Znaky okresů pro závody
| Znak | Okres | Znak | Okres | Znak | Okres | Znak | Okres
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA | Praha 1 | CBU | České Budějovice | ELI | Liberec | GJI | Jihlava |
| APB | Praha 2 | CCK | Český Krumlov | ELT | Litoměřice | GKR | Kroměříž |
| APC | Praha 3 | CJH | Jindřichův Hradec | ELO | Louny | GPR | Prostějov |
| APD | Praha 4 | CPE | Pelhřimov | EMO | Most | GTR | Třebíč |
| APE | Praha 5 | CPI | Písek | ETE | Teplice | GUH | Uherské Hradiště |
| APF | Praha 6 | CPR | Prachatice | EUL | Ústí n.L. | GVY | Vyškov |
| APG | Praha 7 | CST | Strakonice | FHB | Havlíčkův Brod | GZL | Zlín |
| APH | Praha 8 | CTA | Tábor | FHK | Hradec Králové | GZN | Znojmo |
| API | Praha 9 | DDO | Domažlice | FCR | Chrudim | GZS | Žďár n.S. |
| APJ | Praha 10 | DCH | Cheb | FJI | Jičín | HBR | Bruntál |
| BBN | Benešov | DKV | Karlovy Vary | FNA | Náchod | HFM | Frýdek-Místek |
| BBE | Beroun | DKL | Klatovy | FPA | Pardubice | HJE | Jeseník |
| BKD | Kladno | DPM | Plzeň město | FRK | Rychnov n.K. | HKA | Karviná |
| BKO | Kolín | DPJ | Plzeň jih | FSE | Semily | HNJ | Nový Jičín |
| BKH | Kutná Hora | DPS | Plzeň sever | FSV | Svitavy | HOL | Olomouc |
| BME | Mělník | DRO | Rokycany | FTR | Trutnov | HOP | Opava |
| BMB | Mladá Boleslav | DSO | Sokolov | FUO | Ústí n.O. | HOS | Ostrava |
| BNY | Nymburk | DTA | Tachov | GBL | Blansko | HPR | Přerov |
| BPZ | Praha západ | ECL | Česká Lípa | GBM | Brno město | HSU | Šumperk |
| BPV | Praha východ | EDE | Děčín | GBV | Brno venkov | HVS | Vsetín |
| BPB | Příbram | ECH | Chomutov | GBR | Břeclav | ||
| BRA | Rakovník | EJA | Jablonec n.N. | GHO | Hodonín |
Texty a úprava: František Javůrek ©