439.000 - OK0BH
438.925 - OK0BAB
|
Radioamatérské převaděče - stav 06/2006
Zde je seznam amatérských převaděčů na pásmech 2m a 70cm. Pochopitelně nemám všechny osobně ověřené, a tudíž tak úplně neručím za správnost tohoto seznamu, protože
změna je život a i zde v této oblasti dochází relativně často ke změnám. Tento seznam by však měl dle posledních informací být aktuální.
| Převaděče 144 – 146 Mhz (2m)
|
|---|
| CALL | QTH | LOC | FRQ | Skip MHz | Aktivace | Code in | Code out | Poznámka
|
|---|
| OK0AD | OSTRAVA - Poruba | JN99CT | 145.600 | - 0,6 | 1750 Hz | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0AG | TŘEBÍČ - Klučovská hora | JN79XE | 145.600 | - 0,6 | 1750 Hz | | | MIMO PROVOZ
| | OK0N | PRAHA - Žižkov | JO70FC | 145.600 | - 0,6 | nosná | | 88.5 | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0O | OLOMOUC - Pohořany | JN89QQ | 145.600 | - 0,6 | 1750 Hz | | |
| | OK0AB | BRNO - Kohoutovice | JN89GE | 145.6125 | - 0,6 | CTCSS | 103.5 | 103.5 |
| | OK0AE | ROKYCANY - Radeč | JN69UT | 145.6125 | - 0,6 | nosná | | | původně Plzeň - Krkavec
| | OK0M | VOTICE - Mezivrata | JN79IO | 145.625 | - 0,6 | 1750 Hz | | | MIMO PROVOZ
| | OK0P | VSETÍN - Dušná | JN99AJ | 145.625 | - 0,6 | 1750 Hz | | | MIMO PROVOZ
| | OK0D | Lysá hora - Beskydy | JN99FN | 145.650 | - 0,6 | 1750 Hz | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0E | Klínovec - Krušné hory | JO60LJ | 145.650 | - 0,6 | nosná | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0G | ČESKÉ BUDĚJOVICE - Temelín | JN79EE | 145.675 | - 0,6 | nosná | | |
| | OK0H | Děvín - Pálavské vrchy | JN88HU | 145.675 | - 0,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0ACR | Milešovka - České středohoří | JO60XN | 145.6875 | - 0,6 | DSQ | 250.3 | | MIMO PROVOZ
| | OK0J | LIBEREC - Ještěd | JO70LR | 145.6875 | - 0,6 | nosná | | |
| | OK0C | Černá hora - Krkonoše (TV vys.) | JO70UP | 145.700 | - 0,6 | 1750 Hz | | | původně Sokolská bouda
| | OK0PI | PÍSEK - kóta Kraví hora | JN79CH | 145.7125 | - 0,6 | CTCSS/1750 Hz | 100 | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0B | JABLONEC - Černá studnice | JO70OR | 145.725 | - 0,6 | nosná | | |
| | OK0AH | UHERSKÝ BROD | JN89TA | 145.7375 | - 0,6 | nosná | | |
| | OK0L | KLATOVY - Doubrava | JN69OK | 145.7375 | - 0,6 | 1750 Hz | | 250 | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0R | BLANSKO - Skalky | JN89JL | 145.7375 | - 0,6 | nosná | | |
| | OK0A | JIHLAVA - Čeřínek | JN79RJ | 145.750 | - 0,6 | nosná | | | původně TELČ - kóta Javořice
| | OK0K | KLADNO - město | JO70AD | 145.750 | - 0,6 | 1750 Hz | | |
| | OK0AC | Drahlín - Brdy | JN69XR | 145.775 | - 0,6 | nosná | | 67 | výstupní CTCSS trvale
| | OK0F | Suchý vrch | JO80IB | 145.775 | - 0,6 | nosná/1750 Hz | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0I | TEPLICE - Doubravka | JO60WP | 145.7875 | - 0,6 | nosná | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0S | PARDUBICE - město | JO70VA | 145.7875 | - 0,6 | CTCSS | 118.8 | |
|
| Převaděče 430-440 Mhz (70 cm)
|
|---|
| CALL | QTH | LOC | FRQ | Skip MHz | Aktivace | Code in | Code out | Poznámka
|
|---|
| OK0BB | PLZEŇ - Lochotín | JN69QS | 431.250 | + 7,6 ! | 1750 Hz | | | vstup 438.850
| | OK0BSL | SLAPY | JN79EU | 438.575 | - 7,6 | CTCSS | 114.8 | 114.8 | MIMO PROVOZ
| | OK0BNN | PRAHA - Cukrák (TV vysílač) | JN79EW | 438.600 | - 7,6 | nosná | | 233.6 | MIMO PROVOZ
| | OK0BD | OSTRAVA - Klimkovice | JN99BT | 438.650 | - 7,6 | DSQ | 82.5 | |
| | OK0BE | Klínovec - Krušné hory | JO60LJ | 438.650 | - 7,6 | nosná | | | provoz ve 12.5 kHz rastru
| | OK0BC | KUTNÁ HORA | JN79PW | 438.700 | - 7,6 | CTCSS | 136.5 | 136.5 | původně Černá hora - Krkonoše
| | OK0BR | Praha - Brdy | JN69VQ | 438.725 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |
| | OK0OZL | ZLÍN - Kudlov | JN89UE | 438.725 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | |
| | OK0BAC | Písek - Brdy | JN79AS | 438.750 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 |
| | OK0BS | PARDUBICE - město | JO70VA | 438.750 | - 7,6 | CTCSS | 118.8 | |
| | OK0BCN | NÁCHOD - Dobrošov | JO80BJ | 438.775 | - 7,6 | DSQ | 82.5 | 82.5 |
| | OK0BU | ÚSTÍ nad Labem | JO70AQ | 438.800 | - 7,6 | nosná | | | MIMO PROVOZ
| | OK0BPI | PÍSEK - Provazce | JN79CH | 438.825 | - 7,6 | nosná | | |
| | OK0BEA | KLÁŠTEREC nad Ohří | JO60OJ | 438.875 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 88.5 |
| | OK0BCA | ŠPINDLERŮV MLÝN - Medvědín | JO70TR | 438.900 | - 7,6 | DSQ | 79.7 | 79.7 | dříve 438.675
| | OK0BAB | BRNO - město | JN89HF | 438.925 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 88.5 | původně Brno - Kohoutovice
| | OK0BIM | MOHELNICE - Studená Loučka | JN89KS | 438.925 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0BN | PRAHA - Žižkov | JO70FC | 438.950 | - 7,6 | DSQ | 79.7 | 79.7 |
| | OK0BNA | PRAHA - Žižkov | JO70FC | 438.975 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 | MIMO PROVOZ
| | OK0BH | Děvín - Pálavské vrchy | JN88HU | 439.000 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 |
| | OK0BK | KLADNO - město | JO70AD | 439.000 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 |
| | OK0BX | OLOMOUC - Vysoká Roudná | JN89PS | 439.000 | - 7,6 | CTCSS | 100 | | MIMO PROVOZ
| | OK0BNB | PRAHA - Jižní Město | JO70GB | 439.025 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 91.5 |
| | OK0BO | OLOMOUC - Pohořany | JN89QQ | 439.025 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0BI | PROSTĚJOV - Drahany | JN89KK | 439.050 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | | dříve Olomouc - Jívová
| | OK0BBK | Kozákov | JO70PO | 439.075 | - 7,6 | nosná | | |
| | OK0BBF | Suchý vrch | JO80IB | 439.125 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 | změna z OK0BY
| | OK0J | LIBEREC - Ještěd | JO70LR | 439.150 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 | dříve OK0BBA
| | OK0BG | Kleť | JN78DU | 439.175 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0BZ | ZNOJMO | JN88AU | 439.200 | - 7,6 | CTCSS | 67 | 67 | dříve Prostějov - kóta Drahany
| | OK0BMI | Milešovka - České středohoří | JO60XN | 439.225 | - 7,6 | CTCSS | 114.8 | 114.8 | MIMO PROVOZ
| | OK0BNC | PRAHA - Strahov | JO70EC | 439.250 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 88.5 | MIMO PROVOZ
| | OK0BRA | BLANSKO - Skalky | JN89JL | 439.250 | - 7,6 | | | |
| | OK0BHS | STRÁŽNICE - Tvarožná Lhota | JN88QU | 439.250 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0BF | PŘEROV - Holý kopec | JN89SJ | 439.275 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | |
| | OK0BEZ | ŽATEC - město | JO60SH | 439.275 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 |
| | OK0BL | DOMAŽLICE - Čerchov | JN69JK | 439.300 | - 7,6 | DSQ | 114.8 | |
| | OK0BQ | JESENÍK - Šerák | JO80NE | 439.300 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 136.5 | MIMO PROVOZ
| | OK0BAJ | JIHLAVA - Řehořov | JN79TV | 439.325 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | | původně Jihlava - město
| | OK0BND | Velké Popovice - Bartošky | JN79HV | 439.325 | - 7,6 | CTCSS | 77 | |
| | OK0BY | Praděd - TV vysílač | JO80OB | 439.350 | - 7,6 | CTCSS | 88.5 | 88.5 | ZPROVOZNĚN
| | OK0BMD | TÁBOR - Chotoviny | JN79IL | 439.375 | - 7,6 | CTCSS | 79.7 | 79.7 |
| | OK0BOX | ROŽNOV p Radhoštěm - Hlavačky | JN99BL | 439.375 | - 7,6 | | | |
| | OK0BT | TŘEBÍČ - Klučovská hora | JN79XE | 439.400 | - 7,6 | nosná | | | MIMO PROVOZ
| | OK0BDL | Lysá hora - Beskydy | JN99FN | 439.425 | - 7,6 | DSQ | 82.5 | |
| | OK0BKA | KLADNO - město | JO70AD | 439.425 | - 7,6 | DSQ | 88.5 | 88.5 |
| | OK0Z | | JN99DP | 439.400 | - 7,6 | nosná | | |
|
| Digitální převaděče D-Star
|
|---|
| CALL | QTH | LOC | FRQ | Skip MHz | Aktivace | Code in | Code out | Poznámka
|
|---|
| OK0HCS | Praha | JN70FC | ??? | -7.6 | ??? | | | D-Star
| | OK0DSK | Kubánkov | ??? | 438.600 | -7.6 | Nosná | ne | ne | D-Star
|
|